盖俄斯提 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 14000 |
![]() |
ice_dun01(2) - 冰洞窟 1 ice_dun02(15) - 冰洞窟 2 ice_dun03(42) - 冰洞窟 3 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.106 | |||
种族 | 恶魔 | |||
属性 | 水(Lv.1) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 775 | 角色经验(base) | 1824 | |
技能伤害 | 68 | 职业经验(Job) | 1738 | |
攻击距离 | 10格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 190 | 下次攻击时间 | 576 | |
防御力 | 71 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 270 | |
魔法防御 | 21 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 370 | |
Str(力量) | 105 | Dex(灵巧) | 116 | |
Int(智力) | 38 | Agi(敏捷) | 37 | |
Vit(体力) | 42 | Luk(幸运) | 38 | |
掉落物品
|