铁蝎 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 4221 |
![]() |
||
SP(魔) | 0 | |||
等级(Lv) | Lv.47 | |||
种族 | 昆虫 | |||
属性 | 无(Lv.3) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 430 | 角色经验(base) | 646 | |
技能伤害 | 160 | 职业经验(Job) | 684 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 1500 | |
防御力 | 40 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 1000 | |
魔法防御 | 5 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 500 | |
Str(力量) | 1 | Dex(灵巧) | 73 | |
Int(智力) | 10 | Agi(敏捷) | 17 | |
Vit(体力) | 15 | Luk(幸运) | 20 | |
掉落物品
|