波波利 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 40000 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.101 | |||
种族 | 植物 | |||
属性 | 毒(Lv.1) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 610 | 角色经验(base) | 1300 | |
技能伤害 | 20 | 职业经验(Job) | 1350 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 300 | 下次攻击时间 | 1672 | |
防御力 | 153 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 17 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 672 | |
Str(力量) | 115 | Dex(灵巧) | 126 | |
Int(智力) | 41 | Agi(敏捷) | 56 | |
Vit(体力) | 75 | Luk(幸运) | 31 | |
掉落物品
|