| 魔菇 | 出没地图 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP(血) | 40000 |
![]() |
||
| SP(魔) | 1 | |||
| 等级(Lv) | Lv.101 | |||
| 种族 | 植物 | |||
| 属性 | 水(Lv.1) | |||
| 体型 | 中型 | |||
| 攻击伤害 | 610 | 角色经验(base) | 1300 | |
| 技能伤害 | 8 | 职业经验(Job) | 1350 | |
| 攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
| 移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 1872 | |
| 防御力 | 152 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 288 | |
| 魔法防御 | 10 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 672 | |
| Str(力量) | 114 | Dex(灵巧) | 125 | |
| Int(智力) | 40 | Agi(敏捷) | 55 | |
| Vit(体力) | 74 | Luk(幸运) | 30 | |
|
掉落物品
|
||||
