蛙王 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 900000 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.105 | |||
种族 | 鱼贝 | |||
属性 | 水(Lv.1) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 1500 | 角色经验(base) | 12000 | |
技能伤害 | 19 | 职业经验(Job) | 15000 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 8 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 1236 | |
防御力 | 24 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 432 | |
魔法防御 | 6 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 336 | |
Str(力量) | 32 | Dex(灵巧) | 24 | |
Int(智力) | 10 | Agi(敏捷) | 19 | |
Vit(体力) | 27 | Luk(幸运) | 5 | |
掉落物品
|