纳迦 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 21099 |
![]() |
spl_fild03(20) - 辉煌领域 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.117 | |||
种族 | 动物 | |||
属性 | 地(Lv.2) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 685 | 角色经验(base) | 2712 | |
技能伤害 | 102 | 职业经验(Job) | 2475 | |
攻击距离 | 3格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 150 | 下次攻击时间 | 400 | |
防御力 | 72 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 432 | |
魔法防御 | 5 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 864 | |
Str(力量) | 112 | Dex(灵巧) | 99 | |
Int(智力) | 32 | Agi(敏捷) | 65 | |
Vit(体力) | 71 | Luk(幸运) | 33 | |
掉落物品
|