猪笼草 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 15099 |
![]() |
man_fild01(105) - 马努克旷野 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.114 | |||
种族 | 植物 | |||
属性 | 毒(Lv.2) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 843 | 角色经验(base) | 2224 | |
技能伤害 | 125 | 职业经验(Job) | 2128 | |
攻击距离 | 7格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 1000 | 下次攻击时间 | 500 | |
防御力 | 25 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 504 | |
魔法防御 | 5 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 576 | |
Str(力量) | 94 | Dex(灵巧) | 210 | |
Int(智力) | 39 | Agi(敏捷) | 32 | |
Vit(体力) | 41 | Luk(幸运) | 59 | |
掉落物品
|