红色等离子体 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 16789 |
![]() |
odin_tem01(3) - 奥丁神殿 1层 tha_t04(20) - 达纳托斯之塔 下层部 tha_t05(10) - 达纳托斯之塔 上层部 tha_t06(10) - 达纳托斯之塔 上层部 tha_t09(5) - 达纳托斯之塔 上层部 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.118 | |||
种族 | 无形 | |||
属性 | 火(Lv.4) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 1169 | 角色经验(base) | 2606 | |
技能伤害 | 100 | 职业经验(Job) | 2498 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 150 | 下次攻击时间 | 912 | |
防御力 | 111 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 576 | |
魔法防御 | 12 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1248 | |
Str(力量) | 147 | Dex(灵巧) | 133 | |
Int(智力) | 65 | Agi(敏捷) | 77 | |
Vit(体力) | 66 | Luk(幸运) | 50 | |
掉落物品
|