黄色等离子体 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 20600 |
![]() |
odin_tem01(10) - 奥丁神殿 1层 odin_tem02(15) - 奥丁神殿 2层 odin_tem03(20) - 奥丁神殿 3层 tha_t12(5) - 达纳托斯之塔 上层部 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.119 | |||
种族 | 无形 | |||
属性 | 念(Lv.4) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 861 | 角色经验(base) | 2367 | |
技能伤害 | 135 | 职业经验(Job) | 2652 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 150 | 下次攻击时间 | 1056 | |
防御力 | 130 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 336 | |
魔法防御 | 45 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1056 | |
Str(力量) | 141 | Dex(灵巧) | 144 | |
Int(智力) | 91 | Agi(敏捷) | 94 | |
Vit(体力) | 75 | Luk(幸运) | 50 | |
掉落物品
|