牛蛙 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 4876 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.87 | |||
种族 | 动物 | |||
属性 | 毒(Lv.2) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 233 | 角色经验(base) | 1052 | |
技能伤害 | 54 | 职业经验(Job) | 987 | |
攻击距离 | 3格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 160 | 下次攻击时间 | 1148 | |
防御力 | 80 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 864 | |
魔法防御 | 42 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1728 | |
Str(力量) | 66 | Dex(灵巧) | 70 | |
Int(智力) | 45 | Agi(敏捷) | 42 | |
Vit(体力) | 40 | Luk(幸运) | 30 | |
掉落物品
|