草精 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 5819 |
![]() |
lhz_fild01(130) - 里希塔乐镇 原野 lhz_fild02(20) - 里希塔乐镇 原野(死神的峡谷) lhz_fild03(20) - 里希塔乐镇 原野 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.86 | |||
种族 | 植物 | |||
属性 | 地(Lv.1) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 325 | 角色经验(base) | 1086 | |
技能伤害 | 41 | 职业经验(Job) | 970 | |
攻击距离 | 3格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 150 | 下次攻击时间 | 512 | |
防御力 | 86 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 240 | |
魔法防御 | 2 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 528 | |
Str(力量) | 47 | Dex(灵巧) | 78 | |
Int(智力) | 29 | Agi(敏捷) | 41 | |
Vit(体力) | 44 | Luk(幸运) | 31 | |
掉落物品
|