贤者虫 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 2872 |
![]() |
gl_cas01(10) - 克雷斯特汉姆古城 地上楼层 1楼 gl_in01(14) - 克雷斯特汉姆古城 室内 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.70 | |||
种族 | 动物 | |||
属性 | 无(Lv.3) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 166 | 角色经验(base) | 677 | |
技能伤害 | 121 | 职业经验(Job) | 621 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 936 | |
防御力 | 109 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 288 | |
魔法防御 | 45 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 936 | |
Str(力量) | 39 | Dex(灵巧) | 48 | |
Int(智力) | 71 | Agi(敏捷) | 29 | |
Vit(体力) | 28 | Luk(幸运) | 30 | |
掉落物品
|