赛杜拉 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 22050 |
![]() |
iz_dun05(60) - 海底 洞窟 |
|
SP(魔) | 0 | |||
等级(Lv) | Lv.110 | |||
种族 | 鱼贝 | |||
属性 | 水(Lv.2) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 758 | 角色经验(base) | 1908 | |
技能伤害 | 444 | 职业经验(Job) | 1822 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 150 | 下次攻击时间 | 768 | |
防御力 | 92 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 432 | |
魔法防御 | 55 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 792 | |
Str(力量) | 126 | Dex(灵巧) | 109 | |
Int(智力) | 107 | Agi(敏捷) | 118 | |
Vit(体力) | 61 | Luk(幸运) | 84 | |
掉落物品
|