| 贝壳魔灵 | 出没地图 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP(血) | 1680 |
![]() |
cmd_fild02(20) - 克克魔 海边 cmd_fild04(20) - 克克魔 海边 cmd_fild07(30) - 发乐斯 灯塔岛 hu_fild06(50) - 毀葛原野 |
|
| SP(魔) | 1 | |||
| 等级(Lv) | Lv.50 | |||
| 种族 | 鱼贝 | |||
| 属性 | 水(Lv.1) | |||
| 体型 | 小型 | |||
| 攻击伤害 | 74 | 角色经验(base) | 397 | |
| 技能伤害 | 22 | 职业经验(Job) | 346 | |
| 攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
| 移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 864 | |
| 防御力 | 43 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 384 | |
| 魔法防御 | 5 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 864 | |
| Str(力量) | 42 | Dex(灵巧) | 29 | |
| Int(智力) | 25 | Agi(敏捷) | 11 | |
| Vit(体力) | 48 | Luk(幸运) | 10 | |
|
掉落物品
|
||||
