雪兽 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 13934 |
![]() |
ice_dun02(70) - 冰洞窟 2 ice_dun03(15) - 冰洞窟 3 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.103 | |||
种族 | 无形 | |||
属性 | 水(Lv.2) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 763 | 角色经验(base) | 1585 | |
技能伤害 | 82 | 职业经验(Job) | 1507 | |
攻击距离 | 2格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 220 | 下次攻击时间 | 936 | |
防御力 | 121 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 420 | |
魔法防御 | 47 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1020 | |
Str(力量) | 91 | Dex(灵巧) | 83 | |
Int(智力) | 45 | Agi(敏捷) | 61 | |
Vit(体力) | 67 | Luk(幸运) | 55 | |
掉落物品
|