深海电鳗 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 24002 |
![]() |
iz_dun05(50) - 海底 洞窟 |
|
SP(魔) | 0 | |||
等级(Lv) | Lv.113 | |||
种族 | 鱼贝 | |||
属性 | 水(Lv.2) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 571 | 角色经验(base) | 2202 | |
技能伤害 | 565 | 职业经验(Job) | 2106 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 768 | |
防御力 | 44 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 432 | |
魔法防御 | 91 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 792 | |
Str(力量) | 77 | Dex(灵巧) | 99 | |
Int(智力) | 133 | Agi(敏捷) | 53 | |
Vit(体力) | 33 | Luk(幸运) | 66 | |
掉落物品
|