史汀 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 10143 |
![]() |
gl_dun01(40) - 克雷斯特汉姆 最下层 地下洞窟 gl_sew03(70) - 克雷斯特汉姆 地下水道 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.104 | |||
种族 | 无形 | |||
属性 | 地(Lv.3) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 794 | 角色经验(base) | 1685 | |
技能伤害 | 67 | 职业经验(Job) | 1527 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 300 | 下次攻击时间 | 528 | |
防御力 | 146 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 240 | |
魔法防御 | 34 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 500 | |
Str(力量) | 108 | Dex(灵巧) | 119 | |
Int(智力) | 34 | Agi(敏捷) | 49 | |
Vit(体力) | 68 | Luk(幸运) | 24 | |
掉落物品
|