石炮火树 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 2101 |
![]() |
um_fild01(10) - 噜噜卡森林 um_fild02(10) - 沪家森林 um_fild03(10) - 卡拉拉森林 um_fild04(5) - 沪家丛林 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.64 | |||
种族 | 植物 | |||
属性 | 火(Lv.3) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 211 | 角色经验(base) | 600 | |
技能伤害 | 53 | 职业经验(Job) | 544 | |
攻击距离 | 10格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 175 | 下次攻击时间 | 2413 | |
防御力 | 88 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 768 | |
魔法防御 | 15 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1248 | |
Str(力量) | 55 | Dex(灵巧) | 85 | |
Int(智力) | 15 | Agi(敏捷) | 55 | |
Vit(体力) | 36 | Luk(幸运) | 15 | |
掉落物品
|