野猫骑士 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 33300 |
![]() |
||
SP(魔) | 0 | |||
等级(Lv) | Lv.95 | |||
种族 | 鱼贝 | |||
属性 | 水(Lv.2) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 1320 | 角色经验(base) | 4150 | |
技能伤害 | 330 | 职业经验(Job) | 1650 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 120 | 下次攻击时间 | 432 | |
防御力 | 480 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 360 | |
魔法防御 | 22 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 792 | |
Str(力量) | 89 | Dex(灵巧) | 112 | |
Int(智力) | 56 | Agi(敏捷) | 124 | |
Vit(体力) | 89 | Luk(幸运) | 56 | |
掉落物品
|