幽灵剑士 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 368160 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.165 | |||
种族 | 不死 | |||
属性 | 暗(Lv.2) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 6334 | 角色经验(base) | 16306 | |
技能伤害 | 276 | 职业经验(Job) | 7638 | |
攻击距离 | 2格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 150 | 下次攻击时间 | 824 | |
防御力 | 89 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 420 | |
魔法防御 | 15 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 780 | |
Str(力量) | 159 | Dex(灵巧) | 106 | |
Int(智力) | 33 | Agi(敏捷) | 87 | |
Vit(体力) | 66 | Luk(幸运) | 27 | |
掉落物品
|