| 精英独眼怪 | 出没地图 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP(血) | 255130 |
![]() |
||
| SP(魔) | 0 | |||
| 等级(Lv) | Lv.121 | |||
| 种族 | 人型 | |||
| 属性 | 地(Lv.2) | |||
| 体型 | 大型 | |||
| 攻击伤害 | 1021 | 角色经验(base) | 15995 | |
| 技能伤害 | 151 | 职业经验(Job) | 43860 | |
| 攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
| 移动速度 | 240 | 下次攻击时间 | 1568 | |
| 防御力 | 115 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 360 | |
| 魔法防御 | 35 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 432 | |
| Str(力量) | 71 | Dex(灵巧) | 74 | |
| Int(智力) | 30 | Agi(敏捷) | 32 | |
| Vit(体力) | 61 | Luk(幸运) | 19 | |
|
掉落物品
|
||||
