| 毒血蘑菇 | 出没地图 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP(血) | 150000 |
![]() |
||
| SP(魔) | 0 | |||
| 等级(Lv) | Lv.130 | |||
| 种族 | 植物 | |||
| 属性 | 地(Lv.1) | |||
| 体型 | 小型 | |||
| 攻击伤害 | 0 | 角色经验(base) | 2437 | |
| 技能伤害 | 0 | 职业经验(Job) | 2284 | |
| 攻击距离 | 0格内 | ATTR | 8 | |
| 移动速度 | 0 | 下次攻击时间 | 0 | |
| 防御力 | 418 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 0 | |
| 魔法防御 | 76 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 0 | |
| Str(力量) | 1 | Dex(灵巧) | 1 | |
| Int(智力) | 103 | Agi(敏捷) | 1 | |
| Vit(体力) | 150 | Luk(幸运) | 88 | |
|
掉落物品
|
||||
