暴走的普美 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 378510 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.137 | |||
种族 | 人型 | |||
属性 | 不死(Lv.2) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 3709 | 角色经验(base) | 15034 | |
技能伤害 | 1683 | 职业经验(Job) | 13533 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 56 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 1000 | |
防御力 | 60 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 60 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 864 | |
Str(力量) | 90 | Dex(灵巧) | 199 | |
Int(智力) | 140 | Agi(敏捷) | 87 | |
Vit(体力) | 40 | Luk(幸运) | 91 | |
掉落物品
|