沼泽卷甲虫 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 1120 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.106 | |||
种族 | 昆虫 | |||
属性 | 地(Lv.2) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 316 | 角色经验(base) | 864 | |
技能伤害 | 31 | 职业经验(Job) | 903 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 100 | 下次攻击时间 | 960 | |
防御力 | 76 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 36 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 500 | |
Str(力量) | 41 | Dex(灵巧) | 122 | |
Int(智力) | 29 | Agi(敏捷) | 73 | |
Vit(体力) | 23 | Luk(幸运) | 15 | |
掉落物品
|