绝望朵洛尔 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 3441000 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.111 | |||
种族 | 人型 | |||
属性 | 无(Lv.2) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 3400 | 角色经验(base) | 1175400 | |
技能伤害 | 1900 | 职业经验(Job) | 587000 | |
攻击距离 | 5格内 | ATTR | 8 | |
移动速度 | 250 | 下次攻击时间 | 1872 | |
防御力 | 42 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 65 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 672 | |
Str(力量) | 160 | Dex(灵巧) | 235 | |
Int(智力) | 40 | Agi(敏捷) | 77 | |
Vit(体力) | 100 | Luk(幸运) | 55 | |
掉落物品
|