黄金虫 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 222750 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.65 | |||
种族 | 昆虫 | |||
属性 | 火(Lv.2) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 952 | 角色经验(base) | 102060 | |
技能伤害 | 843 | 职业经验(Job) | 77760 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 520 | |
移动速度 | 100 | 下次攻击时间 | 768 | |
防御力 | 159 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 81 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 768 | |
Str(力量) | 71 | Dex(灵巧) | 140 | |
Int(智力) | 62 | Agi(敏捷) | 77 | |
Vit(体力) | 80 | Luk(幸运) | 76 | |
掉落物品
|