冰暴骑士 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 630500 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.92 | |||
种族 | 无形 | |||
属性 | 风(Lv.4) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 3480 | 角色经验(base) | 248280 | |
技能伤害 | 1433 | 职业经验(Job) | 151100 | |
攻击距离 | 2格内 | ATTR | 520 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 468 | |
防御力 | 306 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 288 | |
魔法防御 | 166 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 468 | |
Str(力量) | 126 | Dex(灵巧) | 205 | |
Int(智力) | 104 | Agi(敏捷) | 165 | |
Vit(体力) | 132 | Luk(幸运) | 79 | |
掉落物品
|