蜂后 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 378000 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.78 | |||
种族 | 昆虫 | |||
属性 | 风(Lv.4) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 985 | 角色经验(base) | 184140 | |
技能伤害 | 1967 | 职业经验(Job) | 150660 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 520 | |
移动速度 | 100 | 下次攻击时间 | 1148 | |
防御力 | 287 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 300 | |
魔法防御 | 192 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 648 | |
Str(力量) | 76 | Dex(灵巧) | 172 | |
Int(智力) | 113 | Agi(敏捷) | 186 | |
Vit(体力) | 88 | Luk(幸运) | 79 | |
掉落物品
|