古代三叶虫 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 694500 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.164 | |||
种族 | 昆虫 | |||
属性 | 地(Lv.1) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 2105 | 角色经验(base) | 75839 | |
技能伤害 | 498 | 职业经验(Job) | 56880 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 8 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 860 | |
防御力 | 144 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 624 | |
魔法防御 | 5 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 660 | |
Str(力量) | 77 | Dex(灵巧) | 145 | |
Int(智力) | 55 | Agi(敏捷) | 88 | |
Vit(体力) | 70 | Luk(幸运) | 20 | |
掉落物品
|