骑士的冤魂 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 58650 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.111 | |||
种族 | 人型 | |||
属性 | 圣(Lv.2) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 1200 | 角色经验(base) | 3014 | |
技能伤害 | 402 | 职业经验(Job) | 2870 | |
攻击距离 | 2格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 1000 | |
防御力 | 204 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 1250 | |
魔法防御 | 55 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 500 | |
Str(力量) | 120 | Dex(灵巧) | 140 | |
Int(智力) | 80 | Agi(敏捷) | 100 | |
Vit(体力) | 55 | Luk(幸运) | 47 | |
掉落物品
|