混沌的波波利 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 1032638 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.173 | |||
种族 | 植物 | |||
属性 | 毒(Lv.3) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 3828 | 角色经验(base) | 93876 | |
技能伤害 | 797 | 职业经验(Job) | 65713 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 8 | |
移动速度 | 300 | 下次攻击时间 | 1672 | |
防御力 | 296 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 70 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 672 | |
Str(力量) | 177 | Dex(灵巧) | 172 | |
Int(智力) | 152 | Agi(敏捷) | 85 | |
Vit(体力) | 41 | Luk(幸运) | 29 | |
掉落物品
|