| 无名的剑士 | 出没地图 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP(血) | 75500000 |
![]() |
||
| SP(魔) | 1 | |||
| 等级(Lv) | Lv.180 | |||
| 种族 | 人型 | |||
| 属性 | 火(Lv.2) | |||
| 体型 | 中型 | |||
| 攻击伤害 | 5585 | 角色经验(base) | 5885540 | |
| 技能伤害 | 2532 | 职业经验(Job) | 4780000 | |
| 攻击距离 | 1格内 | ATTR | 8 | |
| 移动速度 | 100 | 下次攻击时间 | 76 | |
| 防御力 | 585 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 288 | |
| 魔法防御 | 235 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 384 | |
| Str(力量) | 188 | Dex(灵巧) | 278 | |
| Int(智力) | 142 | Agi(敏捷) | 177 | |
| Vit(体力) | 165 | Luk(幸运) | 105 | |
|
掉落物品
|
||||
