雷根修芦科学家 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 1469107 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.172 | |||
种族 | 人型 | |||
属性 | 无(Lv.3) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 2408 | 角色经验(base) | 133555 | |
技能伤害 | 1103 | 职业经验(Job) | 93489 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 864 | |
防御力 | 302 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 104 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1268 | |
Str(力量) | 112 | Dex(灵巧) | 140 | |
Int(智力) | 141 | Agi(敏捷) | 88 | |
Vit(体力) | 58 | Luk(幸运) | 67 | |
掉落物品
|