穹拱等离子体 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 7588702 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.198 | |||
种族 | 无形 | |||
属性 | 圣(Lv.4) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 3589 | 角色经验(base) | 596255 | |
技能伤害 | 1426 | 职业经验(Job) | 417379 | |
攻击距离 | 3格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 250 | 下次攻击时间 | 768 | |
防御力 | 229 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 576 | |
魔法防御 | 75 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1440 | |
Str(力量) | 145 | Dex(灵巧) | 151 | |
Int(智力) | 108 | Agi(敏捷) | 133 | |
Vit(体力) | 65 | Luk(幸运) | 79 | |
掉落物品
|