故障的扫地机器人Ω | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 1200685 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.175 | |||
种族 | 无形 | |||
属性 | 无(Lv.2) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 3063 | 角色经验(base) | 100057 | |
技能伤害 | 1412 | 职业经验(Job) | 70040 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 768 | |
防御力 | 475 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 103 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 768 | |
Str(力量) | 140 | Dex(灵巧) | 130 | |
Int(智力) | 121 | Agi(敏捷) | 90 | |
Vit(体力) | 100 | Luk(幸运) | 64 | |
掉落物品
|