梦魇红椒 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 1008398847 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.185 | |||
种族 | 无形 | |||
属性 | 暗(Lv.3) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 3816 | 角色经验(base) | 3381619 | |
技能伤害 | 2060 | 职业经验(Job) | 2367133 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 8 | |
移动速度 | 120 | 下次攻击时间 | 480 | |
防御力 | 386 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 113 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1632 | |
Str(力量) | 165 | Dex(灵巧) | 146 | |
Int(智力) | 167 | Agi(敏捷) | 103 | |
Vit(体力) | 67 | Luk(幸运) | 57 | |
掉落物品
|