慰劳者 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 3811137 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.201 | |||
种族 | 天使 | |||
属性 | 圣(Lv.3) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 4724 | 角色经验(base) | 0 | |
技能伤害 | 1796 | 职业经验(Job) | 0 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 180 | 下次攻击时间 | 576 | |
防御力 | 372 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 360 | |
魔法防御 | 78 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 420 | |
Str(力量) | 188 | Dex(灵巧) | 138 | |
Int(智力) | 134 | Agi(敏捷) | 108 | |
Vit(体力) | 57 | Luk(幸运) | 66 | |
掉落物品
|