深海狄奥斯 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 348355 |
![]() |
||
SP(魔) | 0 | |||
等级(Lv) | Lv.150 | |||
种族 | 鱼贝 | |||
属性 | 水(Lv.4) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 2714 | 角色经验(base) | 31352 | |
技能伤害 | 401 | 职业经验(Job) | 21946 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 8 | |
移动速度 | 400 | 下次攻击时间 | 480 | |
防御力 | 274 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 770 | |
魔法防御 | 91 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 970 | |
Str(力量) | 151 | Dex(灵巧) | 120 | |
Int(智力) | 80 | Agi(敏捷) | 58 | |
Vit(体力) | 121 | Luk(幸运) | 58 | |
掉落物品
|