深海变异鱼 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 2997411 | |||
SP(魔) | 0 | |||
等级(Lv) | Lv.199 | |||
种族 | 鱼贝 | |||
属性 | 水(Lv.3) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 6678 | 角色经验(base) | 199827 | |
技能伤害 | 824 | 职业经验(Job) | 139879 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 8 | |
移动速度 | 250 | 下次攻击时间 | 335 | |
防御力 | 288 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 384 | |
魔法防御 | 71 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 1250 | |
Str(力量) | 248 | Dex(灵巧) | 160 | |
Int(智力) | 120 | Agi(敏捷) | 160 | |
Vit(体力) | 99 | Luk(幸运) | 60 | |
掉落物品
|