南瓜灵 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 4439942 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.213 | |||
种族 | 不死 | |||
属性 | 不死(Lv.2) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 7925 | 角色经验(base) | 259877 | |
技能伤害 | 1001 | 职业经验(Job) | 181914 | |
攻击距离 | 2格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 150 | 下次攻击时间 | 480 | |
防御力 | 410 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 480 | |
魔法防御 | 105 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 960 | |
Str(力量) | 274 | Dex(灵巧) | 168 | |
Int(智力) | 142 | Agi(敏捷) | 171 | |
Vit(体力) | 168 | Luk(幸运) | 134 | |
掉落物品
|