朽木 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 6600000 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.216 | |||
种族 | 植物 | |||
属性 | 暗(Lv.4) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 8133 | 角色经验(base) | 316785 | |
技能伤害 | 1864 | 职业经验(Job) | 95000 | |
攻击距离 | 7格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 1000 | 下次攻击时间 | 336 | |
防御力 | 467 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 360 | |
魔法防御 | 104 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 840 | |
Str(力量) | 257 | Dex(灵巧) | 185 | |
Int(智力) | 36 | Agi(敏捷) | 234 | |
Vit(体力) | 332 | Luk(幸运) | 306 | |
掉落物品
|