古树 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 388933 |
![]() |
||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.144 | |||
种族 | 植物 | |||
属性 | 地(Lv.3) | |||
体型 | 大型 | |||
攻击伤害 | 1182 | 角色经验(base) | 4750 | |
技能伤害 | 76 | 职业经验(Job) | 3616 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 290 | 下次攻击时间 | 504 | |
防御力 | 226 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 576 | |
魔法防御 | 37 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 960 | |
Str(力量) | 148 | Dex(灵巧) | 149 | |
Int(智力) | 58 | Agi(敏捷) | 72 | |
Vit(体力) | 93 | Luk(幸运) | 30 | |
掉落物品
|