精英盗虫 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 1770 |
![]() |
prt_sewb2(2) - 普隆德拉 地下水道 |
|
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.21 | |||
种族 | 昆虫 | |||
属性 | 无(Lv.3) | |||
体型 | 小型 | |||
攻击伤害 | 66 | 角色经验(base) | 940 | |
技能伤害 | 5 | 职业经验(Job) | 2100 | |
攻击距离 | 1格内 | ATTR | 0 | |
移动速度 | 150 | 下次攻击时间 | 500 | |
防御力 | 24 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 768 | |
魔法防御 | 3 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 288 | |
Str(力量) | 19 | Dex(灵巧) | 12 | |
Int(智力) | 0 | Agi(敏捷) | 9 | |
Vit(体力) | 10 | Luk(幸运) | 5 | |
掉落物品
|