梅纳海葵 | 出没地图 | |||
---|---|---|---|---|
HP(血) | 50000 | |||
SP(魔) | 1 | |||
等级(Lv) | Lv.100 | |||
种族 | 鱼贝 | |||
属性 | 毒(Lv.1) | |||
体型 | 中型 | |||
攻击伤害 | 481 | 角色经验(base) | 0 | |
技能伤害 | 41 | 职业经验(Job) | 0 | |
攻击距离 | 7格内 | ATTR | 8 | |
移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 832 | |
防御力 | 160 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 600 | |
魔法防御 | 99 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 500 | |
Str(力量) | 76 | Dex(灵巧) | 107 | |
Int(智力) | 35 | Agi(敏捷) | 38 | |
Vit(体力) | 35 | Luk(幸运) | 10 | |
掉落物品
|