| 土狼 | 出没地图 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP(血) | 7385 |
![]() |
||
| SP(魔) | 1 | |||
| 等级(Lv) | Lv.95 | |||
| 种族 | 动物 | |||
| 属性 | 风(Lv.1) | |||
| 体型 | 中型 | |||
| 攻击伤害 | 228 | 角色经验(base) | 0 | |
| 技能伤害 | 35 | 职业经验(Job) | 0 | |
| 攻击距离 | 1格内 | ATTR | 128 | |
| 移动速度 | 200 | 下次攻击时间 | 412 | |
| 防御力 | 73 | 怪物被攻击后,采取受攻击动作的时间 | 300 | |
| 魔法防御 | 33 | 怪物采取一次攻击动作的时间 | 840 | |
| Str(力量) | 70 | Dex(灵巧) | 88 | |
| Int(智力) | 45 | Agi(敏捷) | 82 | |
| Vit(体力) | 55 | Luk(幸运) | 25 | |
|
掉落物品
|
||||
